Statistiques Covid-19

Retrouvez sur cette page les statistiques concernant le Covid-19 à l’HFR jusqu’à fin février 2023. Les données ne sont plus publiées sur Internet depuis le 1er mars 2023 en raison du faible nombre de nouveaux cas.

Voir aussi: les statistiques évolution de la situation dans le canton

Évolution des hospitalisations

Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic covid-19 confirmé ("covid", en bleu), et le nombre de patients toujours hospitalisés et traités pour des symptômes suite à l'infection au coronavirus - mais qui ne sont plus positifs au covid-19 ( "post covid" en rouge).

  • Depuis le 1er décembre 2020, le nombre de personnes en réadaptation suite à une infection au coronavirus ("réadaptation", en orange) complète le graphique.
  • Depuis le 23 mars 2022, le nombre de patients en réadaptation suite à une infection au coronavirus ("réadaptation", en orange) ne figure plus dans nos statistiques.
Patients Covid-19 hospitalisés (sans réadaptation)
  • Dès le 1er août 2021, le nombre de patients hospitalisés inclut les patients confirmés Covid-19 et les patients post-Covid-19.
  • Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
  • Suite à un problème technique, un correctif a dû être appliqué aux statistiques le 22.01.2022. Ce correctif engendre une hausse du nombre de sorties et post Covid.
Février 2023
Février 2023
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.02 16 3
02.02 12 3
03.02 13 3
04.02 14 3
05.02 14 3
06.02 14 3
07.02 13 2
08.02 12 1
09.02 10 1
10.02 11 1
11.02 12 0
12.02 13 1
13.02 13 0
14.02 14 0
15.02 13 0
16.02 12 1
17.02 9 1
18.02 10 1
19.02 10 1
20.02 9 1
21.02 12 1
22.02 13 1
23.02 13 1
24.02 13 1
25.02 13 1
26.02 15 1
27.02 12 1
28.02 12 0
Janvier 2023
Janvier 2023
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.01 43 3
02.01 45 1
03.01 45 1
04.01 44 0
05.01 46 2
06.01 36 2
07.01 34 3
08.01 37 2
09.01 37 2
10.01 34 4
11.01 33 5
12.01 26 6
13.01 21 4
14.01 22 6
15.01 20 6
16.01 22 5
17.01 24 5
18.01 21 5
19.01 22 5
20.01 23 5
21.01 25 4
22.01 28 4
23.01 28 4
24.01 27 3
25.01 23 2
26.01 25 3
27.01 24 3
28.01 20 4
29.01 21 5
30.01 19 4
31.01 19 5
Décembre 2022
Décembre 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.12 63 2
02.12 60 4
03.12 62 3
04.12 65 3
05.12 69 3
06.12 68 4
07.12 70 3
08.12 69 2
09.12 65 2
10.12 59 4
11.12 67 6
12.12 65 3
13.12 64 2
14.12 62 2
15.12 64 2
16.12 63 2
17.12 67 1
18.12 72 2
19.12 72 1
20.12 69 3
21.12 73 2
22.12 69 2
23.12 61 2
24.12 61 2
25.12 61 2
26.12 60 1
27.12 57 4
28.12 51 3
29.12 39 3
30.12 41 2
31.12 39 1
Novembre 2022
Novembre 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.11 32 2
02.11 33 2
03.11 34 2
04.11 35 1
05.11 37 1
06.11 43 1
07.11 43 2
08.11 44 3
09.11 44 1
10.11 45 2
11.11 45 1
12.11 42 1
13.11 42 1
14.11 44 3
15.11 50 2
16.11 55 2
17.11 53 2
18.11 59 4
19.11 57 3
20.11 59 4
21.11 57 3
22.11 59 3
23.11 57 2
24.11 56 3
25.11 59 1
26.11 54 1
27.11 59 1
28.11 61 2
29.11 63 2
30.11 59 2
Octobre 2022
Octobre 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.10 30 1
02.10 32 1
03.10 34 1
04.10 37 1
05.10 34 1
06.10 35 1
07.10 35 0
08.10 32 0
09.10 33 1
10.10 35 2
11.10 35 1
12.10 29 1
13.10 29 1
14.10 36 1
15.10 34 1
16.10 36 1
17.10 37 2
18.10 36 2
19.10 42 1
20.10 38 1
21.10 32 1
22.10 34 3
23.10 37 3
24.10 41 6
25.10 48 3
26.10 44 3
27.10 42 3
28.10 39 3
29.10 38 3
30.10 44 3
31.10 39 3
Septembre 2022
Septembre 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.09 15 4
02.09 13 3
03.09 14 3
04.09 17 3
05.09 20 2
06.09 26 4
07.09 29 5
08.09 29 5
09.09 27 5
10.09 27 3
11.09 32 3
12.09 32 3
13.09 31 4
14.09 28 4
15.09 27 3
16.09 22 3
17.09 24 3
18.09 23 3
19.09 24 3
20.09 19 3
21.09 19 3
22.09 19 3
23.09 16 3
24.09 14 1
25.09 14 2
26.09 12 1
27.09 12 1
28.09 16 1
29.09 17 2
30.09 22 2
Août 2022
Août 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.08 26 0
02.08 29 1
03.08 27 1
04.08 25 1
05.08 21 1
06.08 21 1
07.08 28 2
08.08 28 2
09.08 30 2
10.08 27 3
11.08 26 2
12.08 21 1
13.08 18 2
14.08 19 1
15.08 19 1
16.08 19 1
17.08 21 1
18.08 20 1
19.08 16 1
20.08 15 1
21.08 15 1
22.08 15 1
23.08 15 1
24.08 16 2
25.08 17 3
26.08 15 3
27.08 14 4
28.08 15 4
29.08 14 3
30.08 17 5
31.08 16 4
Juillet 2022
Juillet 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.07 21 2
02.07 22 0
03.07 25 0
04.07 24 0
05.07 23 0
06.07 26 1
07.07 28 0
08.07 30 0
09.07 31 1
10.07 33 0
11.07 37 0
12.07 38 0
13.07 35 0
14.07 31 0
15.07 27 1
16.07 30 0
17.07 33 1
18.07 33 1
19.07 30 1
20.07 26 1
21.07 28 1
22.07 32 1
23.07 28 0
24.07 32 1
25.07 33 1
26.01 32 1
27.07 35 1
28.07 34 2
29.07 33 1
30.07 23 1
31.07 25 0
Juin 2022
Juin 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.06 12 2
02.06 9 2
03.06 8 1
04.06 8 1
05.06 9 1
06.06 12 2
07.06 13 2
08.06 13 0
09.06 13 0
10.06 10 0
11.06 11 0
12.06 11 0
13.06 10 0
14.06 12 0
15.06 14 0
16.06 13 1
17.06 17 1
18.06 18 1
19.06 19 1
20.06 20 0
21.06 25 1
22.06 24 1
23.06 22 1
24.06 21 1
25.06 20 1
26.06 21 1
27.06 22 1
28.06 26 2
29.06 25 3
30.06 25 3
Mai 2022
Mai 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.05 39 2
02.05 38 2
03.05 35 3
04.05 31 3
05.05 29 2
06.05 26 2
07.05 23 1
08.05 26 1
09.05 24 3
10.05 26 2
11.05 22 2
12.05 21 2
13.05 24 1
14.05 22 1
15.05 24 1
16.05 23 1
17.05 19 2
18.05 18 2
19.05 15 2
20.05 17 2
21.05 15 2
22.05 16 2
23.05 16 2
24.05 15 2
25.05 12 1
26.05 13 2
27.05 14 4
28.05 17 4
29.05 16 2
30.05 14 2
31.05 15 2
Avril 2022
Avril 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.04 66 4
02.04 64 3
03.04 68 4
04.04 66 4
05.04 63 4
06.03 55 4
07.04 56 3
08.04 41 4
09.04 37 3
10.04 34 3
11.04 39 2
12.04 36 2
13.04 34 2
14.04 31 2
15.04 34 2
16.04 37 2
17.04 43 3
18.04 48 4
19.04 49 4
20.04 47 4
21.04 38 4
22.04 41 5
23.04 40 3
24.04 46 3
25.04 44 3
26.04 43 2
27.04 43 2
28.04 44 4
29.04 42 3
30.04 35 3
Mars 2022
Mars 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.03 78 5
02.03 79 5
03.03 76 5
04.03 73 4
05.03 76 5
06.03 77 2
07.03 84 2
08.03 77 2
09.03 78 2
10.03 80 3
11.03 73 4
12.03 67 3
13.03 71 3
14.03 78 4
15.03 69 4
16.03 76 6
17.03 67 6
18.03 72 8
19.03 70 7
20.03 69 7
21.03 73 6
22.03 76 6
23.03 89 6
24.03 87 7
25.03 75 4
26.03 73 6
27.03 75 6
28.03 77 5
29.03 73 5
30.03 74 5
31.03 68 4
Février 2022
Février 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.02 98 7
02.02 102 7
03.02 103 8
04.02 99 8
05.02 91 6
06.02 89 9
07.02 90 9
08.02 91 8
09.02 92 8
10.02 93 8
11.02 90 6
12.02 84 6
13.02 90 5
14.02 90 4
15.02 89 4
16.02 81 4
17.02 88 5
18.02 91 3
19.02 91 4
20.02 89 3
21.02 88 3
22.02 89 5
23.02 93 4
24.02 82 4
25.02 81 4
26.02 80 3
27.02 90 3
28.02 96 4
Janvier 2022
Janvier 2022
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs
01.01 34 9
02.01 35 10
03.01 39 6
04.01 40 8
05.01 43 8
06.01 48 6
07.01 52 7
08.01 55 10
09.01 56 8
10.01 59 11
11.01 59 9
12.01 59 10
13.01 60 9
14.01 66 7
15.01 69 8
16.01 77 8
17.01 80 8
18.01 70 6
19.01 69 4
20.01 75 4
21.01 76 6
22.01 86 6
23.01 91 6
24.01 90 5
25.01 87 3
26.01 89 5
27.01 94 5
28.01 79 8
29.01 85 6
30.01 86 5
31.01 90 4
Décembre 2021
Décembre 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés [1]
01.12 46 5 3
02.12 42 6 3
03.12 39 7 2
04.12 33 7 2
05.12 39 7 2
06.12 41 6 2
07.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
39 6
08.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
44 6
09.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
44 6
10.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
47 7
11.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
55 7
12.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
56 7
13.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
60 10
14.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
65 9
15.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
61 8
16.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
58 5
17.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
61 7
18.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
56 7
19.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
54 10
20.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
64 11
21.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
60 9
22.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
56 8
23.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
56 10
24.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
50 12
25.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
48 12
26.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
56 9
27.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
61 9
28.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
60 8
29.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
59 9
30.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
49 9
31.12 [1] Informations
Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.
48 7

[1] Depuis le 7 décembre 2021, le nombre de patients ventilés aux soins intensifs de l’HFR ne figure plus dans nos statistiques.

Novembre 2021
Novembre 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.11 19 7 3
02.11 23 7 3
03.11 22 7 4
04.11 23 7 4
05.11 24 6 3
06.11 21 4 3
07.11 22 4 3
08.11 25 3 3
09.11 25 4 3
10.11 21 4 3
11.11 21 4 3
12.11 22 4 3
13.11 24 4 7
14.11 23 4 7
15.11 23 3 3
16.11 25 4 3
17.11 24 5 3
18.11 24 6 3
19.11 25 4 1
20.11 25 6 3
21.11 28 5 2
22.11 29 5 1
23.11 32 5 2
24.11 36 3 2
25.11 41 3 2
26.11 42 4 3
27.11 39 5 3
28.11 40 5 3
29.11 44 4 3
30.11 44 4 2
Octobre 2021
Octobre 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.10 12 6 6
02.10 14 7 6
03.10 14 7 5
04.10 15 7 5
05.10 15 6 5
06.10 16 8 5
07.10 14 7 5
08.10 14 7 5
09.10 16 8 6
10.10 16 8 5
11.10 15 8 5
12.10 12 8 5
13.10 12 7 5
14.10 10 7 5
15.10 10 8 5
16.10 9 8 5
17.10 9 8 5
18.10 10 8 6
19.10 11 6 5
20.10 9 6 4
21.10 10 6 3
22.10 11 6 4
23.10 12 6 4
24.10 14 6 4
25.10 14 6 4
26.10 15 6 4
27.10 17 6 4
28.10 19 6 4
29.10 18 8 4
30.10 20 8 4
31.10 18 7 3
Septembre 2021
Septembre 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.09 32 5 3
02.09 30 5 3
03.09 30 5 3
04.09 27 6 5
05.09 25 6 5
06.09 29 6 5
07.09 29 5 3
08.09 27 6 4
09.09 24 5 4
10.09 27 6 6
11.09 22 6 6
12.09 23 5 5
13.09 22 5 5
14.09 21 3 3
15.09 19 3 3
16.09 18 3 3
17.09 17 4 4
18.09 12 4 4
19.09 15 5 5
20.09 14 5 5
21.09 15 5 5
22.09 17 5 5
23.09 14 4 3
24.09 12 4 3
25.09 11 4 3
26.09 11 5 4
27.09 11 6 3
28.09 14 8 4
29.09 14 6 5
30.09 14 6 6
Août 2021
Août 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.08 0 0 0
02.08 0 0 0
03.08 0 0 0
04.08 1 0 0
05.08 3 0 0
06.08 5 0 0
07.08 5 0 0
08.08 5 0 0
09.08 6 1 0
10.08 4 0 0
11.08 4 0 0
12.08 2 0 0
13.08 2 0 0
14.08 4 0 0
15.08 4 0 0
16.08 5 0 0
17.08 3 0 0
18.08 5 1 0
19.08 6 1 0
20.08 8 1 0
21.08 10 1 0
22.08 9 2 1
23.08 8 2 1
24.08 13 3 1
25.08 14 3 2
26.08 14 4 2
27.08 17 6 1
28.08 17 7 4
29.08 17 7 4
30.08 20 6 3
31.08 31 5 3
Juillet 2021
Juillet 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.07 3 0 0
02.07 1 0 0
03.07 0 0 0
04.07 0 0 0
05.07 0 0 0
06.07 1 0 0
07.07 0 0 0
08.07 0 0 0
09.07 0 0 0
10.07 0 0 0
11.07 0 0 0
12.07 0 0 0
13.07 2 1 0
14.07 0 0 0
15.07 0 0 0
16.07 0 0 0
17.07 1 0 0
18.07 1 0 0
19.07 0 0 0
20.07 0 0 0
21.07 0 0 0
22.07 0 0 0
23.07 0 0 0
24.07 0 0 0
25.07 0 0 0
26.07 0 0 0
27.07 0 0 0
28.07 0 0 0
29.07 0 0 0
30.07 1 0 0
31.07 0 0 0
Juin 2021
Juin 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.06 1 3 2
02.06 3 4 2
03.06 3 4 2
04.05 3 4 2
05.06 6 4 3
06.06 6 4 3
07.06 5 4 3
08.06 4 3 3
09.06 3 3 3
10.06 5 3 2
11.06 4 3 1
12.06 5 3 1
13.06 7 3 0
14.06 5 3 1
15.06 4 2 2
16.06 5 2 2
17.06 5 2 2
18.06 6 2 2
19.06 6 2 2
20.06 5 2 2
21.06 5 2 2
22.06 4 1 1
23.06 6 1 1
24.06 6 1 1
25.06 4 1 0
26.06 3 1 0
27.06 2 1 1
28.06 2 1 1
29.06 3 2 0
30.06 3 0 0
Mai 2021
Mai 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.05 17 8 5
02.05 16 7 5
03.05 16 9 6
04.05 19 8 5
05.05 16 6 4
06.05 13 6 4
07.05 11 5 4
08.05 13 4 4
09.05 13 4 4
10.05 13 4 6
11.05 12 5 4
12.05 9 5 3
13.05 9 5 3
14.05 9 4 3
15.05 7 4 3
16.05 5 4 3
17.05 5 4 3
18.05 5 4 3
19.05 5 4 4
20.05 5 4 4
21.05 6 4 4
22.05 5 3 3
23.05 5 3 3
24.05 5 3 2
25.05 4 3 2
26.05 6 4 2
27.05 7 4 2
28.05 7 6 2
29.05 5 6 3
30.05 6 5 3
31.05 5 4 2
Avril 2021
Avril 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.04 20 9 6
02.04 22 8 5
03.04 25 7 7
04.04 24 7 6
05.04 21 7 6
06.04 23 6 5
07.04 23 6 5
08.04 19 6 5
09.04 15 6 5
10.04 13 7 5
11.04 13 7 5
12.04 14 8 5
13.04 11 7 4
14.04 7 7 3
15.04 8 7 4
16.04 7 6 4
17.04 8 6 4
18.04 14 5 4
19.04 16 7 4
20.04 16 5 5
21.04 15 5 5
22.04 13 7 7
23.04 14 7 5
24.04 17 6 5
25.04 16 8 5
26.04 17 7 5
27.04 17 6 5
28.04 17 7 6
29.04 17 7 5
30.04 16 9 5
Mars 2021
Mars 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Aux Soins intensifs Dont ventilés
01.03 28 8 6
02.03 29 10 6
03.03 26 9 5
04.03 26 9 5
05.03 24 10 9
06.03 25 9 7
07.03 26 7 6
08.03 25 9 8
09.03 24 9 8
10.03 25 9 8
11.03 23 8 7
12.03 21 7 7
13.03 20 7 7
14.03 17 7 7
15.03 16 7 6
16.03 15 7 6
17.03 11 6 5
18.03 9 5 4
19.03 11 5 3
20.03 10 6 4
21.03 11 6 5
22.03 12 7 5
23.03 11 7 5
24.03 9 10 5
25.03 9 10 5
26.03 14 8 3
27.03 15 10 5
28.03 22 9 4
29.03 22 9 4
30.03 21 9 4
31.03 22 9 4
Février 2021
Février 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Dont aux Soins intensifs Dont ventilés
01.02 24 5 4
02.02 17 5 4
03.02 20 4 4
04.02 14 4 4
05.02 12 4 4
06.02 11 4 2
07.02 12 5 2
08.02 11 5 2
09.02 13 7 3
10.02 17 7 3
11.02 19 4 4
12.02 17 5 4
13.02 18 5 4
14.02 18 5 4
15.02 20 5 4
16.02 16 4 4
17.02 15 3 2
18.02 15 2 2
19.02 12 4 4
20.02 14 6 5
21.02 15 6 5
22.02 14 8 6
23.02 16 7 5
24.02 17 8 7
25.02 22 8 7
26.02 25 8 6
27.02 22 8 7
28.02 24 9 7
Janvier 2021
Janvier 2021
Patients Covid-19 hospitalisés Dont aux Soins intensifs Dont ventilés
01.01 24 11 8
02.01 26 10 8
03.01 27 10 9
04.01 33 10 7
05.01 31 12 8
06.01 26 11 9
07.01 27 11 11
08.01 28 11 8
09.01 27 11 8
10.01 26 10 8
11.01 29 9 7
12.01 28 8 6
13.01 32 8 6
14.01 24 7 7
15.01 24 7 5
16.01 27 8 6
17.01 31 7 5
18.01 31 8 6
19.01 25 8 6
20.01 23 6 5
21.01 25 6 5
22.01 25 6 5
23.01 24 6 5
24.01 25 5 5
25.01 27 6 6
26.01 29 6 6
27.01 31 7 7
28.01 30 8 6
29.01 27 7 4
30.01 25 6 4
31.01 24 6 5
Décembre 2020
Décembre 2020
Patients Covid-19 hospitalisés Dont aux Soins intensifs Dont ventilés
01.12 66 17 12
02.12 57 17 14
03.12 53 16 13
04.12 44 15 12
05.12 43 15 12
06.12 42 16 12
07.12 43 16 14
08.12 46 18 12
09.12 40 16 13
10.12 45 15 12
11.12 45 14 12
12.12 43 16 10
13.12 39 17 9
14.12 43 14 8
15.12 41 16 9
16.12 38 16 9
17.12 30 14 8
18.12 32 11 9
19.12 27 10 5
20.12 27 11 6
21.12 29 13 4
22.12 34 13 4
23.12 35 12 6
24.12 33 10 6
25.12 30 12 7
26.12 32 10 7
27.12 34 10 7
28.12 32 11 6
29.12 30 10 7
30.12 24 10 8
31.12 26 11 8
Novembre 2020
Novembre 2020
Patients Covid-19 hospitalisés Dont aux Soins intensifs Dont ventilés
01.11 155 19 13
02.11 169 18 12
03.11 180 19 19
04.11 181 22 18
05.11 181 21 21
06.11 182 24 23
07.11 171 22 22
08.11 164 24 24
09.11 170 25 25
10.11 181 24 21
11.11 176 23 18
12.11 177 23 19
13.11 170 21 17
14.11 150 21 17
15.11 151 23 13
16.11 156 22 13
17.11 148 20 20
18.11 135 26 17
19.11 123 24 13
20.11 117 23 14
21.11 108 23 18
22.11 107 23 17
23.11 105 22 18
24.11 96 21 17
25.11 96 19 16
26.11 93 19 13
27.11 82 20 17
28.11 79 18 16
29.11 76 18 13
30.11 77 20 15
Octobre 2020
Octobre 2020
Patients Covid-19 hospitalisés dont aux Soins intensifs dont ventilés
01.10 6 2 1
02.10 5 2 1
05.10 8 1 1
06.10 8 1 1
07.10 8 1 1
08.10 7 1 1
09.10 8 2 2
12.10 12 1 1
13.10 12 2 2
14.10 17 3 3
15.10 21 3 3
16.10 23 3 3
19.10 37 6 5
20.10 38 5 4
21.10 42 6 5
22.10 56 5 3
23.10 56 7 6
26.10 80 10 7
27.10 89 12 12
28.10 101 11 9
29.10 120 16 10
30.10 130 16 11
31.10 142 17 12

Mis à jour le 28.02.2023