Statistiques Covid-19
Retrouvez sur cette page les statistiques concernant le Covid-19 à l'HFR. Les données sont mises à jour du lundi au vendredi.
Voir aussi: les statistiques évolution de la situation dans le canton
Évolution des hospitalisations
Le graphique ci-dessus montre l'évolution du nombre de patients hospitalisés avec un diagnostic covid-19 confirmé ("covid", en bleu), et le nombre de patients toujours hospitalisés et traités pour des symptômes suite à l'infection au coronavirus - mais qui ne sont plus positifs au covid-19 ( "post covid" en rouge).
Depuis le 1er décembre 2020, le nombre de personnes en réadaptation suite à une infection au coronavirus ("réadaptation", en orange) complète le graphique.
Mars 2021
Mars 2021
Patients Covid-19 hospitalisés | Dont aux Soins intensifs | Dont ventilés | |
01.03 | 28 | 8 | 6 |
02.03 | 29 | 10 | 6 |
03.03 | 26 | 9 | 5 |
04.03 | 26 | 9 | 5 |
05.03 | 24 | 10 | 9 |
Février 2021
Février 2021
Patients Covid-19 hospitalisés | Dont aux Soins intensifs | Dont ventilés | |
01.02 | 24 | 5 | 4 |
02.02 | 17 | 5 | 4 |
03.02 | 20 | 4 | 4 |
04.02 | 14 | 4 | 4 |
05.02 | 12 | 4 | 4 |
06.02 | 11 | 4 | 2 |
07.02 | 12 | 5 | 2 |
08.02 | 11 | 5 | 2 |
09.02 | 13 | 7 | 3 |
10.02 | 17 | 7 | 3 |
11.02 | 19 | 4 | 4 |
12.02 | 17 | 5 | 4 |
13.02 | 18 | 5 | 4 |
14.02 | 18 | 5 | 4 |
15.02 | 20 | 5 | 4 |
16.02 | 16 | 4 | 4 |
17.02 | 15 | 3 | 2 |
18.02 | 15 | 2 | 2 |
19.02 | 12 | 4 | 4 |
20.02 | 14 | 6 | 5 |
21.02 | 15 | 6 | 5 |
22.02 | 14 | 8 | 6 |
23.02 | 16 | 7 | 5 |
24.02 | 17 | 8 | 7 |
25.02 | 22 | 8 | 7 |
26.02 | 25 | 8 | 6 |
27.02 | 22 | 8 | 7 |
28.02 | 24 | 9 | 7 |
Janvier 2021
Janvier 2021
Patients Covid-19 hospitalisés | Dont aux Soins intensifs | Dont ventilés | |
01.01 | 24 | 11 | 8 |
02.01 | 26 | 10 | 8 |
03.01 | 27 | 10 | 9 |
04.01 | 33 | 10 | 7 |
05.01 | 31 | 12 | 8 |
06.01 | 26 | 11 | 9 |
07.01 | 27 | 11 | 11 |
08.01 | 28 | 11 | 8 |
09.01 | 27 | 11 | 8 |
10.01 | 26 | 10 | 8 |
11.01 | 29 | 9 | 7 |
12.01 | 28 | 8 | 6 |
13.01 | 32 | 8 | 6 |
14.01 | 24 | 7 | 7 |
15.01 | 24 | 7 | 5 |
16.01 | 27 | 8 | 6 |
17.01 | 31 | 7 | 5 |
18.01 | 31 | 8 | 6 |
19.01 | 25 | 8 | 6 |
20.01 | 23 | 6 | 5 |
21.01 | 25 | 6 | 5 |
22.01 | 25 | 6 | 5 |
23.01 | 24 | 6 | 5 |
24.01 | 25 | 5 | 5 |
25.01 | 27 | 6 | 6 |
26.01 | 29 | 6 | 6 |
27.01 | 31 | 7 | 7 |
28.01 | 30 | 8 | 6 |
29.01 | 27 | 7 | 4 |
30.01 | 25 | 6 | 4 |
31.01 | 24 | 6 | 5 |
Décembre 2020
Décembre 2020
Patients Covid-19 hospitalisés | Dont aux Soins intensifs | Dont ventilés | |
01.12 | 66 | 17 | 12 |
02.12 | 57 | 17 | 14 |
03.12 | 53 | 16 | 13 |
04.12 | 44 | 15 | 12 |
05.12 | 43 | 15 | 12 |
06.12 | 42 | 16 | 12 |
07.12 | 43 | 16 | 14 |
08.12 | 46 | 18 | 12 |
09.12 | 40 | 16 | 13 |
10.12 | 45 | 15 | 12 |
11.12 | 45 | 14 | 12 |
12.12 | 43 | 16 | 10 |
13.12 | 39 | 17 | 9 |
14.12 | 43 | 14 | 8 |
15.12 | 41 | 16 | 9 |
16.12 | 38 | 16 | 9 |
17.12 | 30 | 14 | 8 |
18.12 | 32 | 11 | 9 |
19.12 | 27 | 10 | 5 |
20.12 | 27 | 11 | 6 |
21.12 | 29 | 13 | 4 |
22.12 | 34 | 13 | 4 |
23.12 | 35 | 12 | 6 |
24.12 | 33 | 10 | 6 |
25.12 | 30 | 12 | 7 |
26.12 | 32 | 10 | 7 |
27.12 | 34 | 10 | 7 |
28.12 | 32 | 11 | 6 |
29.12 | 30 | 10 | 7 |
30.12 | 24 | 10 | 8 |
31.12 | 26 | 11 | 8 |
Novembre 2020
Novembre 2020
Patients Covid-19 hospitalisés | Dont aux Soins intensifs | Dont ventilés | |
01.11 | 155 | 19 | 13 |
02.11 | 169 | 18 | 12 |
03.11 | 180 | 19 | 19 |
04.11 | 181 | 22 | 18 |
05.11 | 181 | 21 | 21 |
06.11 | 182 | 24 | 23 |
07.11 | 171 | 22 | 22 |
08.11 | 164 | 24 | 24 |
09.11 | 170 | 25 | 25 |
10.11 | 181 | 24 | 21 |
11.11 | 176 | 23 | 18 |
12.11 | 177 | 23 | 19 |
13.11 | 170 | 21 | 17 |
14.11 | 150 | 21 | 17 |
15.11 | 151 | 23 | 13 |
16.11 | 156 | 22 | 13 |
17.11 | 148 | 20 | 20 |
18.11 | 135 | 26 | 17 |
19.11 | 123 | 24 | 13 |
20.11 | 117 | 23 | 14 |
21.11 | 108 | 23 | 18 |
22.11 | 107 | 23 | 17 |
23.11 | 105 | 22 | 18 |
24.11 | 96 | 21 | 17 |
25.11 | 96 | 19 | 16 |
26.11 | 93 | 19 | 13 |
27.11 | 82 | 20 | 17 |
28.11 | 79 | 18 | 16 |
29.11 | 76 | 18 | 13 |
30.11 | 77 | 20 | 15 |
Octobre 2020
Octobre 2020
Patients Covid-19 hospitalisés | dont aux Soins intensifs | dont ventilés | |
01.10 | 6 | 2 | 1 |
02.10 | 5 | 2 | 1 |
05.10 | 8 | 1 | 1 |
06.10 | 8 | 1 | 1 |
07.10 | 8 | 1 | 1 |
08.10 | 7 | 1 | 1 |
09.10 | 8 | 2 | 2 |
12.10 | 12 | 1 | 1 |
13.10 | 12 | 2 | 2 |
14.10 | 17 | 3 | 3 |
15.10 | 21 | 3 | 3 |
16.10 | 23 | 3 | 3 |
19.10 | 37 | 6 | 5 |
20.10 | 38 | 5 | 4 |
21.10 | 42 | 6 | 5 |
22.10 | 56 | 5 | 3 |
23.10 | 56 | 7 | 6 |
26.10 | 80 | 10 | 7 |
27.10 | 89 | 12 | 12 |
28.10 | 101 | 11 | 9 |
29.10 | 120 | 16 | 10 |
30.10 | 130 | 16 | 11 |
31.10 | 142 | 17 | 12 |
Mis à jour le 05.03.2021